We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen. Een stad die mede zo mooi kan zijn door de onmisbare combinatie met de omliggende dorpen en ommelanden, die Deventer een lommerrijk, groen aanzien geven.
Deventer straalt geschiedenis uit en ademt cultuur. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten onze betrokkenheid bij de samenleving. Daarnaast hebben zij ook economische waarde. De waarde van kunst en cultuur vereist een ambitieuze en passende cultuurvisie die wij opstellen samen met cultuurmakers.
Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Daar gaan we stevig mee aan de slag.
Deventer heeft een rijk en veelzijdig cultureel leven met podia, musea en vele andere voorzieningen en een grote verscheidenheid aan activiteiten. Voor een middelgrote stad heeft Deventer relatief veel kunst en cultuur te bieden. Dat is mede te danken aan de vaak verrassende en vernieuwende initiatieven in onze stad. Deventer initiatieven, hoe veelzijdig ze ook zijn, hebben vrijwel allemaal gemeen dat ze eigenzinnig zijn, een zekere tegendraadsheid tonen. In Deventer wordt historie met toekomst verbonden. Op bijzondere erfgoedlocaties ontpoppen initiatieven die ons inspireren. Zij krijgen de ruimte om te experimenteren en te groeien.
Deventer heeft een rijke historie en een al even rijke erfgoedcollectie, met honderden rijks- en gemeentelijke monumenten waaronder het IJsselfront, het Bergkwartier en de Atheneumbibliotheek. Overal zijn de invloeden zichtbaar van de Hanze en de Moderne Devotie.
De geschiedenis van de stad vormt de verbindende kracht tussen Deventenaren. Wij zijn trots op onze stad en dorpen en onze historie. Erfgoed is er niet alleen om te behouden, maar zeker ook om te benutten als decor voor culturele activiteiten. Zo krijgt de historie betekenis bij de vormgeving van de samenleving en kan iedereen in de publieke ruimte ervan genieten.
Een hoogwaardig, uitdagend en prikkelend cultureel klimaat hoort bij de cultuurstad Deventer. Dat geldt in de stad als ook daarbuiten, in de dorpen en het landelijk gebied. Kunst en cultuur verrijken ons leven en vergroten de betrokkenheid bij onze omgeving. Door cultuur samen te beleven, zijn mensen met elkaar verbonden. Naast deze intrinsieke waarde bieden kunst en cultuur ook een belangrijke meerwaarde voor de economische vitaliteit van Deventer. De historische binnenstad met haar middeleeuws stratenpatroon trekt ieder jaar meer toeristen. De grote culturele evenementen brengen jaarlijks vele honderdduizenden bezoekers naar Deventer. De aanwezigheid van goede culturele voorzieningen met een aantrekkelijke programmering, met name voor jongeren, maakt Deventer interessant als vestigingsplaats voor hoger opgeleiden. De culturele sector draagt op die manier bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie. Creativiteit speelt bovendien een doorslaggevende rol bij het innovatief vermogen binnen bedrijven.
Doelen en prestaties
Kwartaal 4
Doelstelling | Het vergroten van de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij het culturele erfgoed, zowel boven- als ondergronds. | |||||||
Prognose | > 75% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijke inspanningen met partners voor het behoud van het erfgoed, voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het versterken van een Deventer cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen. | |||||||
Prognose | > 75% | |||||||
Sinds maart 2020 is de sector geconfronteerd met wisselende beperkingen. Het beeld op dit moment is dat dat de komende periode niet zal veranderen. Het aantal gerealiseerde activiteiten sector breed is fors lager door het cancellen danwel uitstellen van activiteiten. Binnen de beperkingen blijft de sector echter werken aan al deze doelstellingen en prestaties en zet zich blijvend in om bezoekers te inspireren en uit te dagen met nieuw en bestaand aanbod in een ander jasje dan gebruikelijk. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | De verkenning naar het beheer van het cultureel vastgoed en de bepaling van de huurtarieven is uitgevoerd en voorgelegd aan de raad. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit. | |||||||
Prognose | > 75% | De beschikbare financiële ruimte binnen het programma knelt met de stijgende vaste lasten van een aantal gesubsidieerde organisaties. | ||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Het onderzoek naar alternatieven voor de verbouwing van het Burgerweeshuis is uitgevoerd en aangeboden aan de raad. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Met de flexibele programmabudgetten bieden we ruimte aan een breed scala aan initiatieven en geven daarbij expliciet ruimte aan vernieuwende activiteiten. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Met gesubsidieerde instellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de vernieuwing binnen het culturele speelveld. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het behouden en waar mogelijk vergroten van het aanbod en verscheidenheid aan cultuureducatie. | |||||||
Prognose | > 75% | |||||||
Het cultuureducatie aanbod dat gerealiseerd wordt is minder en anders door tijdelijke sluiting van de scholen, verenigingen etc. Echter, de verscheidenheid van aanbod groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Er wordt invulling gegeven aan de afspraken over een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie, zoals beschreven in de kadernotitie. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten. | |||||||
Prognose | < 75% | |||||||
De verscheidenheid van aanbod groeit in de stad groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen. Echter, het aantal activiteiten en bezoekers voor cultuur in Deventer zal dit jaar fors minder zijn door de tijdelijke sluiting van de sector. De aanpassingen binnen de sector i.v.m. corona verlegt de focus van de instellingen. Samen met de onzekerheid over de toekomst heeft dit direct invloed op het kunnen denken over en werken aan meerjarige afspraken. Het uitvoeringsprogramma wordt wel gerealiseerd, maar krijgt een andere focus, komt qua inhoudelijke ontwikkeling en financiële mogelijkheden in de vertraging en zal disclaimers over de toekomst bevatten. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | We maken met de partijen in het culturele veld afspraken over ambities en prestaties, over de onderlinge samenwerking en de samenhang binnen het cultuuraanbod en leggen deze vast in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee |
Kwartaal 1
Doelstelling | Het vergroten van de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij het culturele erfgoed, zowel boven- als ondergronds. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prognose | > 75% | |||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijke inspanningen met partners voor het behoud van het erfgoed, voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het versterken van een Deventer cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen. | |||||||
Prognose | > 75% | |||||||
Binnen de beperkingen blijft de sector werken aan al deze doelstellingen en prestaties. Afhankelijk van de duur van de maatregelen zullen prestaties mogelijk worden vertraagd, maar dat is vooralsnog niet het geval. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | De verkenning naar het beheer van het cultureel vastgoed en de bepaling van de huurtarieven is uitgevoerd en voorgelegd aan de raad. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Het onderzoek naar alternatieven voor de verbouwing van het Burgerweeshuis is uitgevoerd en aangeboden aan de raad. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Met de flexibele programmabudgetten bieden we ruimte aan een breed scala aan initiatieven en geven daarbij expliciet ruimte aan vernieuwende activiteiten. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Met gesubsidieerde instellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de vernieuwing binnen het culturele speelveld. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het behouden en waar mogelijk vergroten van het aanbod en verscheidenheid aan cultuureducatie. | |||||||
Prognose | > 75% | |||||||
Het cultuureducatie aanbod dat gerealiseerd wordt is minder en anders door tijdelijke sluiting van de scholen, verenigingen etc. Echter, de verscheidenheid van aanbod groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Er wordt invulling gegeven aan de afspraken over een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie, zoals beschreven in de kadernotitie. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten. | |||||||
Prognose | < 75% | |||||||
De verscheidenheid van aanbod groeit in de stad groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen. Echter, het aantal activiteiten en bezoekers voor cultuur in Deventer zal dit jaar fors minder zijn door de tijdelijke sluiting van de sector. De aanpassingen binnen de sector i.v.m. corona verlegt de focus van de instellingen. Samen met de onzekerheid over de toekomst heeft dit direct invloed op het kunnen denken over en werken aan meerjarige afspraken. Het uitvoeringsprogramma wordt wel gerealiseerd, maar krijgt een andere focus, komt qua inhoudelijke ontwikkeling en financiële mogelijkheden in de vertraging en zal disclaimers over de toekomst bevatten. Financiële knelpunten bij verschillende instellingen (los van corona) zijn nog niet opgelost. Voor een deel loopt een afzonderlijk traject, maar grofweg alle financiële knelpunten komen aan de orde bij begrotingsbehandeling eind van het jaar. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | We maken met de partijen in het culturele veld afspraken over ambities en prestaties, over de onderlinge samenwerking en de samenhang binnen het cultuuraanbod en leggen deze vast in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee |
Kwartaal 2
Doelstelling | Het vergroten van de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij het culturele erfgoed, zowel boven- als ondergronds. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prognose | > 75% | |||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijke inspanningen met partners voor het behoud van het erfgoed, voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het versterken van een Deventer cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen. | |||||||
Prognose | > 75% | |||||||
Binnen de beperkingen blijft de sector werken aan al deze doelstellingen en prestaties. Afhankelijk van de duur van de maatregelen zullen prestaties mogelijk worden vertraagd, maar dat is vooralsnog niet het geval. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | De verkenning naar het beheer van het cultureel vastgoed en de bepaling van de huurtarieven is uitgevoerd en voorgelegd aan de raad. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Het onderzoek naar alternatieven voor de verbouwing van het Burgerweeshuis is uitgevoerd en aangeboden aan de raad. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Met de flexibele programmabudgetten bieden we ruimte aan een breed scala aan initiatieven en geven daarbij expliciet ruimte aan vernieuwende activiteiten. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Met gesubsidieerde instellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de vernieuwing binnen het culturele speelveld. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het behouden en waar mogelijk vergroten van het aanbod en verscheidenheid aan cultuureducatie. | |||||||
Prognose | > 75% | |||||||
Het cultuureducatie aanbod dat gerealiseerd wordt is minder en anders door tijdelijke sluiting van de scholen, verenigingen etc. Echter, de verscheidenheid van aanbod groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Er wordt invulling gegeven aan de afspraken over een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie, zoals beschreven in de kadernotitie. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten. | |||||||
Prognose | < 75% | |||||||
De verscheidenheid van aanbod groeit in de stad groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen. Echter, het aantal activiteiten en bezoekers voor cultuur in Deventer zal dit jaar fors minder zijn door de tijdelijke sluiting van de sector. De aanpassingen binnen de sector i.v.m. corona verlegt de focus van de instellingen. Samen met de onzekerheid over de toekomst heeft dit direct invloed op het kunnen denken over en werken aan meerjarige afspraken. Het uitvoeringsprogramma wordt wel gerealiseerd, maar krijgt een andere focus, komt qua inhoudelijke ontwikkeling en financiële mogelijkheden in de vertraging en zal disclaimers over de toekomst bevatten. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | We maken met de partijen in het culturele veld afspraken over ambities en prestaties, over de onderlinge samenwerking en de samenhang binnen het cultuuraanbod en leggen deze vast in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee |
Kwartaal 3
Doelstelling | Het vergroten van de zichtbaarheid van en de betrokkenheid bij het culturele erfgoed, zowel boven- als ondergronds. | |||||||
Prognose | > 75% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | We maken een Erfgoedagenda waarin de gezamenlijke inspanningen met partners voor het behoud van het erfgoed, voor de betekenis ervan voor de leefomgeving, en voor de maatschappelijke betrokkenheid bij en beleving van het Deventer erfgoed. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Wettelijke taken op gebied van monumenten en archeologie worden adequaat uitgevoerd. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het versterken van een Deventer cultureel klimaat dat inspireert en uitdaagt om cultuur te produceren en het culturele speelveld te vernieuwen. | |||||||
Prognose | > 75% | |||||||
Sinds maart dit jaar is de sector geconfronteerd met wisselende beperkingen. Het beeld op dit moment is dat dat de komende periode niet zal veranderen. Het aantal gerealiseerde activiteiten sector breed is fors lager door het cancellen danwel uitstellen van activiteiten. Binnen de beperkingen blijft de sector echter werken aan al deze doelstellingen en prestaties en zet zich blijvend in om bezoekers te inspireren en uit te dagen met nieuw en bestaand aanbod in een ander jasje dan gebruikelijk. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | De verkenning naar het beheer van het cultureel vastgoed en de bepaling van de huurtarieven is uitgevoerd en voorgelegd aan de raad. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | De bedrijfsplannen van de structureel gesubsidieerde organisaties voldoen aan de criteria voor doeltreffendheid, gezonde bedrijfsvoering, de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Diversiteit. | |||||||
Prognose | > 75% | De beschikbare financiële ruimte binnen het programma knelt met de stijgende vaste lasten van een aantal gesubsidieerde organisaties. | ||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Het onderzoek naar alternatieven voor de verbouwing van het Burgerweeshuis is uitgevoerd en aangeboden aan de raad. | |||||||
Prognose | > 75% | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Met de flexibele programmabudgetten bieden we ruimte aan een breed scala aan initiatieven en geven daarbij expliciet ruimte aan vernieuwende activiteiten. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Gesubsidieerde instellingen krijgen een verantwoordelijkheid voor het creëren van verbindingen binnen het gehele cultuurveld en ook daarbuiten. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Met gesubsidieerde instellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan de vernieuwing binnen het culturele speelveld. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het behouden en waar mogelijk vergroten van het aanbod en verscheidenheid aan cultuureducatie. | |||||||
Prognose | > 75% | |||||||
Het cultuureducatie aanbod dat gerealiseerd wordt is minder en anders door tijdelijke sluiting van de scholen, verenigingen etc. Echter, de verscheidenheid van aanbod groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | Er wordt invulling gegeven aan de afspraken over een gelijk speelveld voor de professionele aanbieders van cultuureducatie, zoals beschreven in de kadernotitie. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee | |||||||
Doelstelling | Het vergroten van het aantal bezoekers van binnen en buiten de gemeente aan culturele activiteiten. | |||||||
Prognose | < 75% | |||||||
De verscheidenheid van aanbod groeit in de stad groeit doordat de sector creatief naar online mogelijkheden zoekt binnen de beperkingen. Echter, het aantal activiteiten en bezoekers voor cultuur in Deventer zal dit jaar fors minder zijn door de tijdelijke sluiting van de sector. De aanpassingen binnen de sector i.v.m. corona verlegt de focus van de instellingen. Samen met de onzekerheid over de toekomst heeft dit direct invloed op het kunnen denken over en werken aan meerjarige afspraken. Het uitvoeringsprogramma wordt wel gerealiseerd, maar krijgt een andere focus, komt qua inhoudelijke ontwikkeling en financiële mogelijkheden in de vertraging en zal disclaimers over de toekomst bevatten. | ||||||||
Doelstelling gewijzigd | Nee | Budget aangepast | Nee | |||||
Gewijzigde doelstelling | ||||||||
Prestaties | ||||||||
Prestatie | We maken met de partijen in het culturele veld afspraken over ambities en prestaties, over de onderlinge samenwerking en de samenhang binnen het cultuuraanbod en leggen deze vast in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024. | |||||||
Prognose | Goed | |||||||
Prestatie gewijzigd? | Nee | |||||||
Bijgestelde prestatie | ||||||||
Budgetaanpassing? | Nee |
Exploitatie (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
---|---|---|---|---|---|
Kunst en cultuur | Begroting 2020 | 16.007 | 1.242 | -14.765 | |
3e kwartaalrapportage 2019 | 114 | 0 | -114 | ||
Budgetoverheveling Jaarrekening 2019 | 186 | 1.338 | 1.152 | ||
Schouwburg | 90 | 0 | -90 | ||
Lening Stichting MIMIK | 0 | 9 | 9 | ||
Geldlening NV MVD filmtheater MIMIK | 0 | 18 | 18 | ||
1e kwartaalrapportage 2020 | 1.452 | 114 | -1.338 | ||
2e kwartaalrapportage 2020 | 75 | 0 | -75 | ||
3e kwartaalrapportage 2020 | -525 | 8 | 533 | ||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | -30 | 0 | 30 | ||
Ambtelijke wijziging | -14 | 0 | 14 | ||
Totaal programma | 17.355 | 2.729 | -14.626 | ||
Reserves (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Kunst en cultuur | Begroting 2020 | 43 | 1.160 | 1.117 | |
Budgetoverheveling Jaarrekening 2019 | 1.338 | 186 | -1.152 | ||
Schouwburg | 0 | 90 | 90 | ||
1e kwartaalrapportage 2020 | 288 | 1.143 | 855 | ||
3e kwartaalrapportage 2020 | 10 | -836 | -846 | ||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 30 | 0 | -30 | ||
Ambtelijke wijziging | 32 | 18 | -14 | ||
Totaal programma | 1.741 | 1.761 | 20 | ||
Voorzieningen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Kunst en cultuur | Begroting 2020 | 0 | 91 | 91 | |
Totaal programma | 0 | 91 | 91 | ||
Investeringen (bedragen x €1.000) | |||||
Programma | Besloten via | Lasten | Baten | Saldo | Document |
Kunst en cultuur | Begroting 2020 | 0 | 140 | 140 | |
Totaal programma | 0 | 140 | 140 |
Exploitatie prognose
(bedragen x €1.000)
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening Prognose | Verschil Prognose | |
Lasten | 16.007 | 17.355 | 17.341 | -14 |
Baten | 1.242 | 2.729 | 2.847 | 118 |
Voor resultaatbestemming | -14.765 | -14.627 | -14.495 | 132 |
Stortingen in reserves | 43 | 1.741 | 1.733 | -8 |
Puttingen uit reserves | 1.160 | 1.761 | 1.580 | -181 |
Na resultaatbestemming | -13.648 | -14.607 | -14.648 | -41 |
Budgetoverhevelingen
(bedragen x €1.000) | |||
Onderwerp | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Voorbereiden verbouwing Burgerweeshuis | 72 | 72 | 0 |
Coronaloket Nieuwe Makers | 23 | 23 | 0 |
